Schulleiter: Herr Seul, R. 010
Konrektor: Herr Bräuning, R. 010
Leitung des sozialpädagogischen Bereiches (SPB): Frau Günther, R. 07
Stellvertreter SPB: Herr Perschel, R. 07
Schulsekretärin: Frau Haberland, R. 09
Verwaltungsleitung: N. N., R. 08
Hausmeister: Herr Lorenz, R. 0010
Lerngruppe | Lehrer*in | Erzieher*in | Raum |
Schulanfangsphase 1 + 2 |
|||
Bienen | Frau Bärwald | Frau Adam Frau Ries |
014 |
Hasen | Frau Schröder | Herr Kauf | 114 |
Igel | Frau Riehm | Frau Schnell | 116 |
Eichhörnchen | Herr Weingärtner | Herr Bock | 214 |
Luchse | Herr Empen | Herr Bluhm Frau Langfeld |
108 |
Pinguine | Frau Bessonova | Herr Salzmer | 109 |
Pusteblumen | Frau Bartz | Frau Peschke | 111 |
Wölfe | Frau Schreurs | Frau Keidel | 103 |
Jahrgangsstufen 3 + 4 | |||
Bären | Frau Habermann | Herr Zange | 015 |
Biber | Frau Kotten | Herr Deumer | 216 |
Dachse | Frau Polster | Frau F. Wolf Herr Fincke |
106 |
Delfine | Frau Noack | Frau Ehrenberg | 208 |
Waschbären | Frau Putz | Herr Fuchs | 206 |
Pandas | Frau Köhler | Herr Perschel | 209 |
Wiesel | Frau Schumann | Frau M. Wolf | 211 |
Füchse | Frau Waak | Frau Kavlak | 101 |
Jahrgangsstufen 5 + 6 | |||
Kiwis | Frau Sonneborn | Â | 301 |
Adler | Frau Ernemann | 314 | |
Milane | Frau Platz | 307 | |
Raben | Frau Voigt | 303 | |
Möwen | Frau Hoffmann | 310 | |
Falken | Herr Hagen | 316 |
Fachlehrer*innen und Erzieher*innen |
||
Frau Zonka (Lebenskunde), Frau Werwoll (Lebenskunde), Frau Gosemärker (Religion), Frau Krause (Deutsch, Mathe, Sport), Frau Bisenius (Referendarin), Frau Weber (Musik, LRS), Frau Bellinger (NaWi, Streitschlichter*innen), Herr Arnold (Lehrkraft mit sonderpäd. Aufgaben), Frau Kotterba (Facherzieherin für Integration), Frau Kreczi (Aushilfslehrerin), Frau Schwarzbach (Aushilfslehrerin), Frau Kasper (Aushilfslehrerin), Frau Nghiêm (Aushilfslehrerin), Frau Ahrens und Frau Kunz (Stark trotz Corona) |
Fachraum | Raumnummer |
Religion | 201 |
Computer | 203 |
Werken | 002 |
Bibliothek | 016 |
Musik | 306 |
Bildende Kunst | 311 |
Naturwissenschaft | 202 |
Teilungsräume | 102, 107, 110, 115, 207, 210, 215, 302, 315 |
Sonderpädagogik/Integration/LRS | 105 |
Schulsozialarbeit | 07a |
Sanitätsraum | 013 |
Trainingsraum | 112 |
Hier finden Sie unser Organigramm für das Schuljahr 2021/22.
Den aktuellen Gebäude- und Raumplan können Sie hier einsehen.