Lernen begleiten – Kinder stärken – gemeinsam wachsen
Unser Team aus engagierten Pädagog:innen gestaltet den Schulalltag mit Herz, Fachkompetenz und Begeisterung. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht jedes einzelne Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnissen.
Wir fördern ganzheitliches Lernen, schaffen vertrauensvolle Beziehungen und begleiten die Schüler:innen auf ihrem Weg zu selbstbewussten, verantwortungsvollen Persönlichkeiten.
Gemeinsam mit Eltern und Schulleitung entwickeln wir unsere Schule als Ort des Lernens, der Wertschätzung und der Vielfalt stetig weiter.
| Schuljahr 2025/26 |
|||
| Klasse | Lehrer:in | Erzieher:in | Raum |
| Jahrgangsstufen 1 + 2 |
|||
| 1a | Frau Tran | Herr Kauf | 103 |
| 1b | Frau Waak | Herr Schieber | 101 |
| 1c | Frau Reichmann-Haack | Frau Evers | 108 |
| 1d | Herr Paterak | Herr Bagnall | 106 |
| 2a | Frau Pristin | Herr Perschel | 209 |
| — | — | — | — |
| 2c | Frau Bessonova | Herr Hübner | 109 |
| 2d | Frau Freudenthal | Herr Salzmer | 111 |
| Jahrgangsstufen 3 + 4 | |||
| 3a | Frau Bild | Frau Ilchmann | 208 |
| 3b | Frau Vogelgesang | Herr Bock | 206 |
| 3c | Frau Hartwig | Frau Scheurich | 216 |
| 3d | Herr Gorlatschov | Frau Keidel | 214 |
| 4a | Frau Köhler | Frau Schnell | 116 |
| 4b | Herr Weingärtner | Frau M Wolf / Herr Döring | 114 |
| 4c | Frau Bärwald | Herr F. Schmidt | 014 |
| 4d | Frau Habermann | Frau Kühnel | 015 |
| Jahrgangsstufen 5 + 6 | |||
| 5a | Frau Sonneborn | 301 | |
| 5b | Frau Kotten | 303 | |
| 5c | Frau Platz | 3307 | |
| 6a | Frau Hoffmann | 310 | |
| 6b | Frau Lorenz | 314 | |
| 6c | Frau Noack | 316 | |
Fachlehrer:innen und Erzieher:innen |
||
| Frau Werwoll (Lebenskunde), Frau Grimm (Lebenskunde), Frau Gosemärker (Religion), Frau Bellinger (Lehrkraft), Herr Arnold (Sonderpädagoge), Frau Steinbach und Frau A. Schmidt (Facherzieherin für Integration), Voigt (Lehrkraft), Frau Schneider (Erzieherin), Frau Lamp (Lehrkraft), Frau Opitz (Lehrkraft), Frau Wagner (Referendarin), Herr Bartsch (Referendar), Herr Wenisch (Lehrkraft) |
| Fachraum | Raumnummer |
| Religion/Lebenskunde | 201/108 |
| Computer | 203 |
| Werken | 003 |
| Bibliothek | 016 |
| Musik | 306 |
| Bildende Kunst | 311 |
| Naturwissenschaft | 202 |
| Jugendclub | 001 |
| Sonderpädagogik/Integration/LRS | 105 |
| Streitschlichter:innen | 07a |
| Schulsozialarbeit | 212 |
| Sanitätsraum | 013 |
| Besprechungsraum | 0025 |
